Hommersåk IBK
Hommersåk IBK
Treningstider
Uken i hallen
Treningstider 2026/2027
| Dag | Tid | Sted | Lag | Info |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 18:30–20:30 | Maudland skole gymsal | Trimgruppe | |
| Mandag | 16:00–18:00 | Hommersåk skole gymsal | G2020 | |
| Tirsdag | 16:00–17:30 | Riskahallen | J2014-2018 | |
| Tirsdag | 16:00–17:30 | Riskahallen | G2019 | |
| Tirsdag | 17:30–18:30 | Riskahallen | G2018 | |
| Tirsdag | 18:30–19:45 | Riskahallen | G2013-2015 | |
| Tirsdag | 18:30–19:45 | Riskahallen | G2010-2012 | |
| Tirsdag | 19:45–21:00 | Riskahallen | Damelaget | |
| Tirsdag | 21:00–22:30 | Riskahallen | Herrer senior | |
| Onsdag | 17:00–18:00 | Hommersåk skole gymsal | J2019-2021 | |
| Torsdag | 16:00–17:30 | Riskahallen | J2011-2013 (J15) | |
| Torsdag | 17:30–18:30 | Riskahallen | G2014-2016 | |
| Torsdag | 18:30–19:45 | Riskahallen | G2010-2014 | |
| Torsdag | 19:45–21:00 | Riskahallen | Herrer senior | |
| Torsdag | 21:00–22:30 | Riskahallen | Damelaget | |
| Fredag | 18:45–20:00 | Riskahallen | Åpen hall |
Mandag
18:30–20:30
Trimgruppe
Maudland skole gymsal
Mandag
16:00–18:00
G2020
Hommersåk skole gymsal
Tirsdag
16:00–17:30
J2014-2018
Riskahallen
Tirsdag
16:00–17:30
G2019
Riskahallen
Tirsdag
17:30–18:30
G2018
Riskahallen
Tirsdag
18:30–19:45
G2013-2015
Riskahallen
Tirsdag
18:30–19:45
G2010-2012
Riskahallen
Tirsdag
19:45–21:00
Damelaget
Riskahallen
Tirsdag
21:00–22:30
Herrer senior
Riskahallen
Onsdag
17:00–18:00
J2019-2021
Hommersåk skole gymsal
Torsdag
16:00–17:30
J2011-2013 (J15)
Riskahallen
Torsdag
17:30–18:30
G2014-2016
Riskahallen
Torsdag
18:30–19:45
G2010-2014
Riskahallen
Torsdag
19:45–21:00
Herrer senior
Riskahallen
Torsdag
21:00–22:30
Damelaget
Riskahallen
Fredag
18:45–20:00
Åpen hall
Riskahallen
| Dag | Tid | Sted | Lag | Info |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 16:00–18:00 | Hommersåk skole gymsal | G2020 | |
| Tirsdag | 16:00–17:30 | Riskahallen | J2014-2018 | |
| Tirsdag | 16:00–17:30 | Riskahallen | G2019 | |
| Tirsdag | 17:30–18:30 | Riskahallen | G2018 | |
| Tirsdag | 18:30–19:45 | Riskahallen | G2013-2015 | |
| Onsdag | 17:00–18:00 | Hommersåk skole gymsal | J2019-2021 | |
| Torsdag | 17:30–18:30 | Riskahallen | G2014-2016 | |
| Torsdag | 18:30–19:45 | Riskahallen | G2010-2014 | |
| Fredag | 18:45–20:00 | Riskahallen | Åpen hall |
Mandag
16:00–18:00
G2020
Hommersåk skole gymsal
Tirsdag
16:00–17:30
J2014-2018
Riskahallen
Tirsdag
16:00–17:30
G2019
Riskahallen
Tirsdag
17:30–18:30
G2018
Riskahallen
Tirsdag
18:30–19:45
G2013-2015
Riskahallen
Onsdag
17:00–18:00
J2019-2021
Hommersåk skole gymsal
Torsdag
17:30–18:30
G2014-2016
Riskahallen
Torsdag
18:30–19:45
G2010-2014
Riskahallen
Fredag
18:45–20:00
Åpen hall
Riskahallen
| Dag | Tid | Sted | Lag | Info |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 18:30–19:45 | Riskahallen | G2010-2012 | |
| Torsdag | 16:00–17:30 | Riskahallen | J2011-2013 (J15) |
Tirsdag
18:30–19:45
G2010-2012
Riskahallen
Torsdag
16:00–17:30
J2011-2013 (J15)
Riskahallen
| Dag | Tid | Sted | Lag | Info |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 18:30–20:30 | Maudland skole gymsal | Trimgruppe | |
| Tirsdag | 19:45–21:00 | Riskahallen | Damelaget | |
| Tirsdag | 21:00–22:30 | Riskahallen | Herrer senior | |
| Torsdag | 19:45–21:00 | Riskahallen | Herrer senior | |
| Torsdag | 21:00–22:30 | Riskahallen | Damelaget |
Mandag
18:30–20:30
Trimgruppe
Maudland skole gymsal
Tirsdag
19:45–21:00
Damelaget
Riskahallen
Tirsdag
21:00–22:30
Herrer senior
Riskahallen
Torsdag
19:45–21:00
Herrer senior
Riskahallen
Torsdag
21:00–22:30
Damelaget
Riskahallen